Invertir en encofrados Framix garantiza una calidad constante en el proyecto y reduce los costos operativos a largo plazo. Su robusta construcción minimiza los daños en obra, lo que permite cientos de ciclos de reutilización con resultados de acabado impecables. Su diseño ergonómico simplifica el manejo para los trabajadores, previniendo eficazmente la fatiga y acelerando el cronograma de hormigonado. Para contratistas que priorizan la rentabilidad y la seguridad en la obra, este sistema ofrece un rendimiento confiable que resiste las exigencias del uso continuo y pesado.
| Solicitud | Edificio de apartamentos residenciales y comerciales |
| Color | Otros |
| MOQ | 500 metros cuadrados |
| Servicios | Diseño de planos de propuesta de encofrado |
| Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
| Marca | GF |
| Código HS | 84806000 |
| Material del marco | Acero |
| Accesorios | Acoplador de alineación de clips de soporte de panel |
| Ventaja | Operaciones de trabajo rápido |
| Panel | 15mm Birch PlywoodContrachapado de abedul de 15 mm |
| Especificación | 3300x2400 2700x2400 1200x2400 Esquina interior 3300 |
| Origin | Porcelana |
| Capacidad de producción | Contenedor de 8 cubos altos |
| Tamaño del paquete | 50,00 cm * 40,00 cm * 25,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 83,760 kilogramos |
| Panel de marco de acero GF-FRAMl con contrachapado de abedul de 15 mm | ||||||
| Marco de acero | Marco de acero 3000x900 | Marco de acero 3000x600 | Marco de acero 2700x2400 | Marco de acero 2700x650 | Esquina interior 3000 | Esquina interior 2700 |
| Especificación (mm) | 3000x900 | 3000x600 | 2700x900 | 2700x750 | 3000x200X200 | 2700x200X200 |
| Peso unitario (kg) | 83.76 | 65.10 | 75.56 | 67.09 | 60.35 | 54.13 |
![]()
![]()
![]()