El sistema Framix se caracteriza por su excepcional flexibilidad geométrica, lo que lo hace ideal tanto para diseños de muros de hormigón estándar como complejos. Su cuadrícula estandarizada de paneles permite combinaciones horizontales y verticales uniformes, garantizando precisión en cada esquina y unión. Integrado con puntos de anclaje reforzados y abrazaderas de alineación de calidad profesional, el sistema mantiene una perfecta estabilidad del encofrado bajo alta presión. Esta adaptabilidad técnica garantiza que los contratistas puedan abordar diversos diseños arquitectónicos con un único conjunto de herrajes altamente integrado.
| Solicitud | Edificio de apartamentos residenciales y comerciales |
| Color | Otros |
| MOQ | 500 metros cuadrados |
| Servicios | Diseño de planos de propuesta de encofrado |
| Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
| Marca | GF |
| Código HS | 84806000 |
| Material del marco | Acero |
| Accesorios | Acoplador de alineación de clips de soporte de panel |
| Ventaja | Operaciones de trabajo rápido |
| Panel | 15mm Birch PlywoodContrachapado de abedul de 15 mm |
| Especificación | 3300x2400 2700x2400 1200x2400 Esquina interior 3300 |
| Origin | Porcelana |
| Capacidad de producción | Contenedor de 8 cubos altos |
| Tamaño del paquete | 50,00 cm * 40,00 cm * 25,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 83,760 kilogramos |
| Panel de marco de acero GF-FRAMl con contrachapado de abedul de 15 mm | ||||||
| Marco de acero | Marco de acero 3000x900 | Marco de acero 3000x600 | Marco de acero 2700x2400 | Marco de acero 2700x650 | Esquina interior 3000 | Esquina interior 2700 |
| Especificación (mm) | 3000x900 | 3000x600 | 2700x900 | 2700x750 | 3000x200X200 | 2700x200X200 |
| Peso unitario (kg) | 83.76 | 65.10 | 75.56 | 67.09 | 60.35 | 54.13 |
![]()
![]()
![]()